Turun Keilailuliitto
Paikallissarjat
| TS 2025-2026 | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | |||||||||
| Mest. Sarja | pisteet | keilat | 19/10/25 | 07/12/25 | 19/01/26 | 29/03/26 | 24/05/26 | ||||||||||||
| 1 | TuUL 1 | 48 | 16236 | 12 | 3366 | 12 | 3396 | 6 | 3334 | 8 | 2892 | 10 | 3248 | ||||||
| 2 | K-29 1 | 46 | 15601 | 12 | 3135 | 6 | 3029 | 12 | 3210 | 8 | 3076 | 8 | 3151 | ||||||
| 3 | Salon Seudun KL | 32 | 15155 | 4 | 3195 | 8 | 2919 | 6 | 3082 | 10 | 2966 | 4 | 2993 | ||||||
| 4 | TPS 1 | 22 | 15248 | 6 | 3210 | 6 | 3097 | 0 | 2907 | 6 | 3009 | 4 | 3025 | ||||||
| 5 | Alfa B C | 18 | 14604 | 0 | 2996 | 0 | 2813 | 8 | 3040 | 4 | 2811 | 6 | 2944 | ||||||
| 6 | K-29 2 | 14 | 14488 | 2 | 2835 | 4 | 3128 | 4 | 2911 | 0 | 2758 | 4 | 2856 | ||||||
| Välierä | |||||||||||||||||||
| K-29 1 | 870+ | 731 = | 1601 | ||||||||||||||||
| Salon seudun KL | 807+ | 816= | 1623 | 1. | TuUL 1 | ||||||||||||||
| 2. | SSKL | ||||||||||||||||||
| Loppuottelu | 3. | K-29 1 | |||||||||||||||||
| TuUL 1 | 813+ | 866= | 1679 | ||||||||||||||||
| Salon seudun KL | 830+ | 814= | 1644 | ||||||||||||||||
| 1-sarja | pisteet | keilat | 14/09/25 | 19/10/25 | 07/12/25 | 19/01/26 | 08/03/26 | 29/03/26 | 17/05/26 | ||||||||||
| 1 | TPS 2 | 78 | 20872 | 12 | 2656 | 12 | 3038 | 10 | 2672 | 12 | 3094 | 12 | 3313 | 12 | 3151 | 8 | 2948 | ||
| 2 | TuUL 2 | 54 | 19953 | 6 | 2474 | 8 | 2947 | 6 | 2686 | 2 | 2778 | 10 | 3147 | 12 | 2906 | 10 | 3015 | ||
| 3 | ÅIFK | 50 | 19577 | 10 | 2489 | 4 | 2809 | 8 | 2861 | 10 | 2779 | 4 | 2934 | 2 | 2768 | 12 | 2937 | ||
| 4 | TR | 48 | 19424 | 8 | 2495 | 10 | 2947 | 8 | 2787 | 12 | 2939 | 2 | 2781 | 4 | 2708 | 4 | 2767 | ||
| 5 | TuWe 1 | 46 | 19619 | 4 | 2493 | 8 | 2906 | 8 | 2799 | 10 | 3009 | 6 | 2899 | 6 | 2793 | 4 | 2720 | ||
| 6 | TuSKa | 32 | 18660 | 2 | 2514 | 6 | 2625 | 6 | 2604 | 0 | 2745 | 6 | 2795 | 10 | 2849 | 2 | 2528 | ||
| 7 | Bakka | 22 | 18517 | 4 | 2382 | 0 | 2636 | 2 | 2458 | 0 | 2630 | 8 | 2748 | 2 | 2799 | 6 | 2864 | ||
| 8 | Ratas 1 | 6 | 16206 | 2 | 2321 | 0 | 2164 | 0 | 2160 | 2 | 2389 | 0 | 2349 | 0 | 2268 | 2 | 2555 | ||
| 2-sarja | pisteet | keilat | 14/09/25 | 19/10/25 | 07/12/25 | 19/01/26 | 08/03/26 | 29/03/26 | 17/05/26 | ||||||||||
| 1 | SalKei | 76 | 19818 | 10 | 2460 | 12 | 2827 | 12 | 2848 | 12 | 3081 | 12 | 2701 | 10 | 3025 | 8 | 2876 | ||
| 2 | R-4 | 60 | 18737 | 8 | 2590 | 10 | 2509 | 10 | 2654 | 2 | 2676 | 12 | 2847 | 6 | 2708 | 12 | 2753 | ||
| 3 | R-4 N | 60 | 18623 | 6 | 2515 | 12 | 2730 | 8 | 2429 | 12 | 2743 | 4 | 2569 | 8 | 2730 | 10 | 2907 | ||
| 4 | TuWe N | 54 | 18022 | 8 | 2432 | 8 | 2501 | 8 | 2551 | 6 | 2684 | 10 | 2681 | 8 | 2727 | 6 | 2446 | ||
| 5 | TPS 3 | 52 | 17558 | 8 | 2366 | 10 | 2545 | 6 | 2429 | 8 | 2616 | 6 | 2704 | 12 | 2569 | 2 | 2329 | ||
| 6 | K-29 3 | 46 | 17636 | 8 | 2202 | 2 | 2435 | 4 | 2435 | 10 | 2779 | 4 | 2600 | 8 | 2587 | 10 | 2598 | ||
| 7 | VäriTeam | 46 | 17531 | 8 | 2176 | 2 | 2349 | 8 | 2554 | 6 | 2530 | 12 | 2814 | 6 | 2659 | 4 | 2449 | ||
| 8 | TuWe 2 | 40 | 17699 | 4 | 2186 | 8 | 2583 | 8 | 2499 | 6 | 2774 | 2 | 2572 | 6 | 2499 | 6 | 2586 | ||
| 9 | Rkm-Turku | 38 | 17693 | 10 | 2239 | 6 | 2569 | 4 | 2486 | 4 | 2684 | 6 | 2641 | 6 | 2613 | 2 | 2461 | ||
| 10 | TKH | 38 | 16782 | 2 | 1946 | 4 | 2355 | 2 | 2277 | 4 | 2474 | 6 | 2473 | 8 | 2560 | 12 | 2697 | ||
| 11 | Ratas 2 | 36 | 16714 | 6 | 2000 | 6 | 2548 | 6 | 2380 | 6 | 2522 | 4 | 2279 | 2 | 2581 | 6 | 2404 | ||
| 12 | Keilax | 24 | 15744 | 4 | 2030 | 4 | 2430 | 8 | 2189 | 0 | 2140 | 2 | 2269 | 0 | 2290 | 6 | 2396 | ||
| 13 | TPS N | 20 | 16838 | 4 | 2099 | 0 | 2011 | 0 | 2366 | 8 | 2635 | 4 | 2676 | 4 | 2513 | 0 | 2535 | ||
V-S finaalit 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset
V-S 5 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset
TS 7 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset
TS 6 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset
TS 5 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset
TS 4 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset
TS 3 2025-2026 henkilökohtaiset tulokset

