Turun Keilailuliitto
Paikallissarjat
| TS 2025-2026 | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | |||||||||
| Mest. Sarja | pisteet | keilat | 19/10/25 | 07/12/25 | 19/01/26 | 29/03/26 | 24/05/26 | ||||||||||||
| 1 | TuUL 1 | 38 | 12988 | 12 | 3366 | 12 | 3396 | 6 | 3334 | 8 | 2892 | ||||||||
| 2 | K-29 1 | 38 | 12450 | 12 | 3135 | 6 | 3029 | 12 | 3210 | 8 | 3076 | ||||||||
| 3 | Salon Seudun KL | 28 | 12162 | 4 | 3195 | 8 | 2919 | 6 | 3082 | 10 | 2966 | ||||||||
| 4 | TPS 1 | 18 | 12223 | 6 | 3210 | 6 | 3097 | 0 | 2907 | 6 | 3009 | ||||||||
| 5 | Alfa B C | 12 | 11660 | 0 | 2996 | 0 | 2813 | 8 | 3040 | 4 | 2811 | ||||||||
| 6 | K-29 2 | 10 | 11632 | 2 | 2835 | 4 | 3128 | 4 | 2911 | 0 | 2758 | ||||||||
| 1-sarja | pisteet | keilat | 14/09/25 | 19/10/25 | 07/12/25 | 19/01/26 | 08/03/26 | 29/03/26 | 17/05/26 | ||||||||||
| 1 | TPS 2 | 70 | 17924 | 12 | 2656 | 12 | 3038 | 10 | 2672 | 12 | 3094 | 12 | 3313 | 12 | 3151 | ||||
| 2 | TuUL 2 | 44 | 16938 | 6 | 2474 | 8 | 2947 | 6 | 2686 | 2 | 2778 | 10 | 3147 | 12 | 2906 | ||||
| 3 | TR | 44 | 16657 | 8 | 2495 | 10 | 2947 | 8 | 2787 | 12 | 2939 | 2 | 2781 | 4 | 2708 | ||||
| 4 | TuWe 1 | 42 | 16899 | 4 | 2493 | 8 | 2906 | 8 | 2799 | 10 | 3009 | 6 | 2899 | 6 | 2793 | ||||
| 5 | ÅIFK | 38 | 16640 | 10 | 2489 | 4 | 2809 | 8 | 2861 | 10 | 2779 | 4 | 2934 | 2 | 2768 | ||||
| 6 | TuSKa | 30 | 16132 | 2 | 2514 | 6 | 2625 | 6 | 2604 | 0 | 2745 | 6 | 2795 | 10 | 2849 | ||||
| 7 | Bakka | 16 | 15653 | 4 | 2382 | 0 | 2636 | 2 | 2458 | 0 | 2630 | 8 | 2748 | 2 | 2799 | ||||
| 8 | Ratas 1 | 4 | 13651 | 2 | 2321 | 0 | 2164 | 0 | 2160 | 2 | 2389 | 0 | 2349 | 0 | 2268 | ||||
| 2-sarja | pisteet | keilat | 14/09/25 | 19/10/25 | 07/12/25 | 19/01/26 | 08/03/26 | 29/03/26 | 17/05/26 | ||||||||||
| 1 | SalKei | 68 | 16942 | 10 | 2460 | 12 | 2827 | 12 | 2848 | 12 | 3081 | 12 | 2701 | 10 | 3025 | ||||
| 2 | R-4 N | 50 | 15716 | 6 | 2515 | 12 | 2730 | 8 | 2429 | 12 | 2743 | 4 | 2569 | 8 | 2730 | ||||
| 3 | TPS 3 | 50 | 15229 | 8 | 2366 | 10 | 2545 | 6 | 2429 | 8 | 2616 | 6 | 2704 | 12 | 2569 | ||||
| 4 | R-4 | 48 | 15984 | 8 | 2590 | 10 | 2509 | 10 | 2654 | 2 | 2676 | 12 | 2847 | 6 | 2708 | ||||
| 5 | TuWe N | 48 | 15576 | 8 | 2432 | 8 | 2501 | 8 | 2551 | 6 | 2684 | 10 | 2681 | 8 | 2727 | ||||
| 6 | VäriTeam | 42 | 15082 | 8 | 2176 | 2 | 2349 | 8 | 2554 | 6 | 2530 | 12 | 2814 | 6 | 2659 | ||||
| 7 | Rkm-Turku | 36 | 15232 | 10 | 2239 | 6 | 2569 | 4 | 2486 | 4 | 2684 | 6 | 2641 | 6 | 2613 | ||||
| 8 | K-29 3 | 36 | 15038 | 8 | 2202 | 2 | 2435 | 4 | 2435 | 10 | 2779 | 4 | 2600 | 8 | 2587 | ||||
| 9 | TuWe 2 | 34 | 15113 | 4 | 2186 | 8 | 2583 | 8 | 2499 | 6 | 2774 | 2 | 2572 | 6 | 2499 | ||||
| 10 | Ratas 2 | 30 | 14310 | 6 | 2000 | 6 | 2548 | 6 | 2380 | 6 | 2522 | 4 | 2279 | 2 | 2581 | ||||
| 11 | TKH | 26 | 14085 | 2 | 1946 | 4 | 2355 | 2 | 2277 | 4 | 2474 | 6 | 2473 | 8 | 2560 | ||||
| 12 | TPS N | 20 | 14303 | 4 | 2099 | 0 | 2011 | 0 | 2366 | 8 | 2635 | 4 | 2679 | 4 | 2513 | ||||
| 13 | Keilax | 18 | 13348 | 4 | 2030 | 4 | 2430 | 8 | 2189 | 0 | 2140 | 2 | 2269 | 0 | 2290 | ||||

