Turun Keilailuliitto
Turun Sarjan ohjelmat
| Mestaruussarja kaudella 2025-2026 | ||||
| 19.10. Kupittaa | 7.12. Salon keilahalli | |||
| 10:00 | 1 | 12:00 | 2 | |
| K-29 2 | - K-29 1 | K-29 1 | - TPS 1 | |
| SSKL | - TPS 1 | K-29 2 | - TuUL 1 | |
| Alfa B C | - TuUL 1 | SSKL | - Alfa B C | |
| SSKL | - TuUL 1 | K-29 2 | - SSKL | |
| K-29 1 | - Alfa B C | Alfa B C | - TPS 1 | |
| TPS 1 | - K-29 2 | TuUL 1 | - K-29 1 | |
| 18.1. Raisio | 29.3. Kupittaa | |||
| 12:00 | 3 | 10:00 | 4 | |
| K-29 2 | - Alfa B C | SSKL | - TuUL 1 | |
| TuUL 1 | - TPS 1 | K-29 1 | - Alfa B C | |
| K-29 1 | - SSKL | TPS 1 | - K-29 2 | |
| SSKL | - TPS 1 | K-29 1 | - TPS 1 | |
| K-29 2 | - K-29 1 | K-29 2 | - TuUL 1 | |
| Alfa B C | - TuUL 1 | SSKL | - Alfa B C | |
| 24.5. Kupittaa | ||||
| 10:00 | 5+finaali | |||
| Alfa B C | - TPS 1 | |||
| K-29 2 | - SSKL | |||
| TuUL 1 | - K-29 1 | |||
| K-29 1 | - SSKL | |||
| TuUL 1 | - TPS 1 | |||
| K-29 2 | - Alfa B C |
| 1-sarja | 2025-2026 | |||
| 14.9. Kupittaa | 19.10. Kupittaa | |||
| 10:00 | 1 | 10:00 | 2 | |
| TuUL 2 | - K-29 2 | ÅIFK | - TPS 2 | |
| TuSKa | - TPS 2 | TuUL 2 | - Bakka | |
| ÅIFK | - Ratas 1 | TR | - TuSKa | |
| TR | - Bakka | K-29 2 | - Ratas 1 | |
| Ratas 1 | - Bakka | TuSKa | - Ratas 1 | |
| ÅIFK | - TR | TR | - K-29 2 | |
| K-29 2 | - TPS 2 | TuUL 2 | - ÅIFK | |
| TuUL 2 | - TuSKa | Bakka | - TPS 2 | |
| 7.12. Kupittaa | 18.1. Kupittaa | |||
| 10:00 | 3 | 10:00 | 4 | |
| TR | - TuUL 2 | K-29 2 | - TuSKa | |
| TPS 2 | - Ratas 1 | Bakka | - ÅIFK | |
| TuSKa | - Bakka | TPS 2 | - TuUL 2 | |
| ÅIFK | - K-29 2 | Ratas 1 | - TR | |
| TuSKa | - ÅIFK | TR | - Bakka | |
| Bakka | - K-29 2 | TuSKa | - TPS 2 | |
| Ratas 1 | - TuUL 2 | ÅIFK | - Ratas 1 | |
| TPS 2 | - TR | TuUL 2 | - K-29 2 | |
| 8.3. Kupittaa | 29.3. Kupittaa | |||
| 10:00 | 5 | 10:00 | 6 | |
| Ratas 1 | - Bakka | TuSKa | - Ratas 1 | |
| ÅIFK | - TR | TR | - K-29 2 | |
| K-29 2 | - TPS 2 | TuUL 2 | - ÅIFK | |
| TuUL 2 | - TuSKa | Bakka | - TPS 2 | |
| ÅIFK | - TPS 2 | TR | - TuUL 2 | |
| TuUL 2 | - Bakka | TPS 2 | - Ratas 1 | |
| TR | - TuSKa | TuSKa | - Bakka | |
| K-29 2 | - Ratas 1 | ÅIFK | - K-29 2 | |
| 17.5. Kupittaa | ||||
| 10:00 | 7 | |||
| TPS 2 | - TR | |||
| Ratas 1 | - TuUL 2 | |||
| Bakka | - K-29 2 | |||
| TuSKa | - ÅIFK | |||
| K-29 2 | - TuSKa | |||
| Bakka | - ÅIFK | |||
| TPS 2 | - TuUL 2 | |||
| Ratas 1 | - TR |
| 2-sarja | 2025-2026 | |||
| 14.9. Kupittaa | 19.10. Kupittaa | |||
| 13:30 | 1 | 13:30 | 2 | |
| Rkm-Turku | - Ratas 2 | SalKei | - TuWe 2 | |
| VäriTeam | - Keilax | TKH | - R-4 N | |
| R-4 N | - R-4 | TPS 3 | - Keilax | |
| TKH | - TPS 3 | VäriTeam | - R-4 | |
| SalKei | - K-29 3 | Ratas 2 | - TuWe N | |
| TuWe N | - TuWe 2 | K-29 3 | - Rkm-Turku | |
| R-4 N | - VäriTeam | TKH | - R-4 | |
| TPS 3 | - R-4 | SalKei | - TuWe N | |
| Rkm-Turku | - TuWe N | Ratas 2 | - K-29 3 | |
| K-29 3 | - TuWe 2 | R-4 N | - Keilax | |
| TKH | - Keilax | TuWe 2 | - Rkm-Turku | |
| Ratas 2 | - SalKei | TPS 3 | - VäriTeam | |
| 7.12. Kupittaa | 18.1. Kupittaa | |||
| 13:30 | 3 | 13:30 | 4 | |
| K-29 3 | - TuWe N | Ratas 2 | - TPS 3 | |
| Ratas 2 | - TuWe 2 | R-4 | - Rkm-Turku | |
| VäriTeam | - TKH | TuWe 2 | - R-4 N | |
| Rkm-Turku | - SalKei | TuWe N | - TKH | |
| TPS 3 | - R-4 N | Keilax | - SalKei | |
| R-4 | - Keilax | VäriTeam | - K-29 3 | |
| Keilax | - Rkm-Turku | R-4 | - K-29 3 | |
| K-29 3 | - TKH | Keilax | - Ratas 2 | |
| SalKei | - TPS 3 | TuWe N | - VäriTeam | |
| TuWe 2 | - VäriTeam | SalKei | - R-4 N | |
| TuWe N | - R-4 | Rkm-Turku | - TKH | |
| R-4 N | - Ratas 2 | TuWe 2 | - TPS 3 | |
| 8.3. Kupittaa | 17.5. Kupittaa | |||
| 13:30 | 5 | 13:30 | 6 | |
| VäriTeam | - SalKei | TuWe N | - R-4 N | |
| TuWe N | - TPS 3 | Rkm-Turku | - VäriTeam | |
| TKH | - Ratas 2 | Keilax | - TuWe 2 | |
| Keilax | - K-29 3 | R-4 | - Ratas 2 | |
| R-4 | - TuWe 2 | K-29 3 | - TPS 3 | |
| Rkm-Turku | - R-4 N | SalKei | - TKH | |
| TuWe 2 | - TKH | S 1 | - S 2 | |
| R.4 N | - K-29 3 | S 3 | - S 4 | |
| R-4 | - SalKei | S 5 | - S 6 | |
| TPS 3 | - Rkm-Turku | S 7 | - S 8 | |
| VäriTeam | - Ratas 2 | S 9 | - S 10 | |
| Keilax | - TuWe N | S 11 | - S 12 |

