| Firmaliiga 2012-2013 | ||||||
| pisteet | keilat | ott. | ||||
| 1 | TPU | 71 | 19178 | 11 | ||
| 2 | TE | 63 | 18815 | 11 | ||
| 3 | KK-Huolto | 60,5 | 18726 | 11 | ||
| 4 | Tulli | 57 | 18625 | 11 | ||
| 5 | S-V | 52,5 | 18611 | 11 | ||
| 6 | TYKS | 51 | 17997 | 11 | ||
| 7 | Carrus | 50 | 18414 | 11 | ||
| 8 | Planlasse | 50 | 18138 | 11 | ||
| 9 | STX | 47,5 | 18122 | 11 | ||
| 10 | YIT | 46 | 17921 | 11 | ||
| 11 | Wallac | 12,5 | 15898 | 11 | ||
| 1. Kierroksen ottelut 4.10.2012 | pisteet | |||||
| TYKS | - | Tulli | 1533-1626 | 2-7 | ||
| Planlasse | - | STX | 1559-1530 | 5-4 | ||
| TPU | - | TE | 1635-1629 | 5-4 | ||
| S-V | - | KK-Huolto | 1692-1658 | 5-4 | ||
| Carrus | - | YIT | 1602-1607 | 5-4 | ||
| Wallac | - | vapaa | ||||
| 2. Kierroksen ottelut 18.10.2012 | pisteet | |||||
| TE | - | Wallac | 1821-1324 | 9-0 | ||
| Carrus | - | Planlasse | 1499-1681 | 0-9 | ||
| Tulli | - | STX | 1642-1685 | 4-5 | ||
| TPU | - | KK-Huolto | 1661-1634 | 5-4 | ||
| YIT | - | TYKS | 1544-1626 | 3-6 | ||
| 3. Kierroksen ottelut 1.11.2012 | pisteet | |||||
| TE | - | KK-Huolto | 1577-1624 | 4-5 | ||
| Tulli | - | Carrus | 1639-1771 | 2-7 | ||
| YIT | - | Planlasse | 1582-1481 | 7-2 | ||
| S-V | - | Wallac | 1767-1444 | 7-2 | ||
| TYKS | - | STX | 1562-1545 | 5-4 | ||
| 4. Kierroksen ottelut 15.11.2012 | pisteet | |||||
| TYKS | - | Planlasse | 1574-1669 | 4-5 | ||
| YIT | - | Tulli | 1588-1773 | 2,5-6,5 | ||
| TPU | - | Wallac | 1703-1469 | 8,5-0,5 | ||
| TE | - | S-V | 1738-1556 | 6,5-2,5 | ||
| STX | - | Carrus | 1681-1652 | 6-3 | ||
| 5. Kierroksen ottelut 29.11.2012 | pisteet | |||||
| Wallac | - | KK-Huolto | 1435-1705 | 2-7 | ||
| Tulli | - | Planlasse | 1651-1587 | 5-4 | ||
| S-V | - | TPU | 1724-1792 | 4-5 | ||
| YIT | - | STX | 1671-1765 | 3-6 | ||
| Carrus | - | TYKS | 1735-1677 | 3-6 | ||
| 6. Kierroksen ottelut 13.12.2012 | pisteet | |||||
| Planlasse | - | Wallac | 1658-1595 | 6-3 | ||
| STX | - | S-V | 1679-1710 | 4-5 | ||
| TYKS | - | TE | 1628-1788 | 2-7 | ||
| Tulli | - | TPU | 1644-1673 | 3-6 | ||
| KK-Huolto | - | Carrus | 1606-1543 | 6-3 | ||
| 7. Kierroksen ottelut 24.1.2013 | pisteet | |||||
| Planlasse | - | TPU | 1778-1674 | 4-5 | ||
| YIT | - | TE | 1572-1792 | 2-7 | ||
| Wallac | - | Carrus | 1410-1738 | 1-8 | ||
| S-V | - | Tulli | 1733-1751 | 5-4 | ||
| KK-Huolto | - | TYKS | 1831-1728 | 5-4 | ||
| 8. Kierroksen ottelut 7.2.2013 | pisteet | |||||
| STX | - | TE | 1745-1773 | 4-5 | ||
| Carrus | - | TPU | 1731-1816 | 4-5 | ||
| Planlasse | - | S-V | 1660-1778 | 2-7 | ||
| KK-Huolto | - | YIT | 1705-1708 | 4-5 | ||
| Wallac | - | Tulli | 1457-1854 | 2-7 | ||
| 9. Kierroksen ottelut 21.2.2013 | pisteet | |||||
| S-V | - | TYKS | 1687-1578 | 5-4 | ||
| Planlasse | - | TE | 1645-1680 | 4-5 | ||
| TPU | - | YIT | 1865-1533 | 7,5-1,5 | ||
| KK-Huolto | - | Tulli | 1618-1736 | 3-6 | ||
| Wallac | - | STX | 1365-1740 | 0-9 | ||
| 10. Kierroksen ottelut 7.3.2013 | pisteet | |||||
| TE | - | Carrus | 1728-1711 | 4-5 | ||
| Wallac | - | TYKS | 1482-1741 | 0-9 | ||
| STX | - | TPU | 1603-1819 | 1-8 | ||
| KK-Huolto | - | Planlassa | 1750-1721 | 5-4 | ||
| S-V | - | YIT | 1625-1728 | 3-6 | ||
| 11. Kierroksen ottelut 21.3.2013 | pisteet | |||||
| TYKS | - | TPU | 1546-1747 | 3-6 | ||
| Carrus | - | S-V | 1676-1710 | 3-6 | ||
| KK-Huolto | - | STX | 1726-1576 | 6,5-2,5 | ||
| Tulli | - | TE | 1585-1565 | 5,5-3,5 | ||
| Wallac | - | YIT | 1411-1736 | 1-8 | ||
| 12. Kierroksen tulokset 4.4.2013 | pisteet | |||||
| KK-Huolto | 11 | |||||
| TPU | 10 | |||||
| Carrus | 9 | |||||
| TE | 8 | |||||
| Tulli | 7 | |||||
| TYKS | 6 | |||||
| Planlasse | 5 | |||||
| YIT | 4 | |||||
| S-V | 3 | |||||
| STX | 2 | |||||
| Wallac | 1 | |||||

