TKL:n Junnu Tour 2009-2010
Pistetilanne 4. osakilpailun jälkeen (xls) (65.5 KB)
Finaali Kupittaalla 30.5.2010 klo 12:00
| Tytöt | |||||||
| Sijoitus | Nimi | 1. sarja | 2. sarja | 3. sarja | 4. sarja | tas/s | yht. |
| 1 | Essi Kuusela | 170 | 125 | 107 | 162 | 10 | 604 |
| 2 | Riina Kultanen | 107 | 126 | 114 | 173 | 10 | 560 |
| 3 | Teea Mäkelä | 107 | 122 | 150 | 103 | 15 | 542 |
| 4 | Maria Sellman | 131 | 104 | 133 | 127 | 10 | 535 |
| 5 | Julia Jalonen | 82 | 126 | 89 | 128 | 10 | 465 |
| 6 | Jenni Jalonen | 99 | 104 | 89 | 93 | 10 | 425 |
| 7 | Sara Helin | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 |
| Semifinaali Teea Mäkelä 154 - Riina Kultanen 128 | |||||||
| Finaali Essi Kuusela 157 - Teea Mäkelä 137 | |||||||
| Pojat 14-18 vuotta | |||||||
| Sijoitus | Nimi | 1. sarja | 2. sarja | 3. sarja | 4. sarja | tas/s | yht. |
| 1 | Karri Oksman | 225 | 225 | 178 | 256 | 0 | 884 |
| 2 | Ville Lyytikkä | 154 | 155 | 170 | 226 | 0 | 705 |
| 3 | Jussi Lundstedt | 139 | 147 | 177 | 203 | 0 | 666 |
| 4 | Vladislav Tabunov | 151 | 156 | 147 | 137 | 10 | 631 |
| 5 | Lauri Prusi | 115 | 150 | 114 | 121 | 10 | 540 |
| 6 | Jesse Teppo | 108 | 118 | 99 | 125 | 15 | 510 |
| 7 | Viljami Savolainen | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | |
| 8 | Taneli Nyyssönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Semifinaali Jussi Lundstedt 210 - Ville Lyytikkä 207 | |||||||
| Finaali Karri Oksman 209 - Jussi Lundtsedt 177 | |||||||
| Pojat alle 14 | |||||||
| Sijoitus | Nimi | 1. sarja | 2. sarja | 3. sarja | 4. sarja | tas/s | yht. |
| 1 | Henry Laine | 193 | 171 | 147 | 216 | 0 | 727 |
| 2 | Samu Suominen | 123 | 177 | 183 | 156 | 10 | 679 |
| 3 | Henri Prusi | 165 | 151 | 158 | 150 | 10 | 664 |
| 4 | Teemu Mäkelä | 147 | 175 | 128 | 163 | 10 | 653 |
| 5 | Aleksi Rantala | 114 | 150 | 162 | 169 | 10 | 635 |
| 6 | Kasper Kallio | 101 | 110 | 129 | 133 | 10 | 513 |
| 7 | Jonne Stenlund | 150 | 110 | 116 | 92 | 10 | 508 |
| 8 | Ekblom Patrik | 99 | 112 | 115 | 126 | 10 | 492 |
| Semifinaali Samu Suominen 168 - Henri Prusi 154 | |||||||
| Finaali Henry Laine 168 - Samu Suominen 181 | |||||||

