TKL:n Junnu Tour 2009-2010
Pistetilanne kolmen osakilpailun jälkeen
Keilaxin kisat 6.2.2010 Peimarin Keilahalli
| Tytöt | ||||||
| Sijoitus | Nimi | 6 sarjaa | yhteensä | |||
| tas | ||||||
| 1 | Essi Kuusela | 909 | 60 | 969 | ||
| 2 | Maria Sellman | 863 | 60 | 923 | ||
| 3 | Julia Jalonen | 683 | 60 | 743 | ||
| 4 | Jenni Jalonen | 642 | 60 | 702 | ||
| 5 | Teea Mäkelä | 640 | 60 | 700 | ||
| 6 | Riina Kultanen | 628 | 60 | 688 | ||
| 7 | Sara Helin | 467 | 90 | 557 | ||
| Pojat 14-18 vuotta | ||||||
| Sijoitus | Nimi | 6 sarjaa | tas | yhteensä | ||
| 1 | Ville Lyytikkä | 1082 | 0 | 1082 | ||
| 2 | Karri Oksman | 1071 | 0 | 1071 | ||
| 3 | Jussi Lundstedt | 969 | 0 | 969 | ||
| 4 | Taneli Nyyssönen | 884 | 60 | 944 | ||
| 5 | Lauri Prusi | 801 | 60 | 861 | ||
| 6 | Jesse Teppo | 712 | 90 | 802 | ||
| 7 | Vladislav Tabunov | 693 | 90 | 783 | ||
| Pojat alle 14 | ||||||
| Sijoitus | Nimi | 6 sarjaa | tas | yhteensä | ||
| 1 | Samu Suominen | 970 | 60 | 1030 | ||
| 2 | Teemu Mäkelä | 946 | 60 | 1006 | ||
| 3 | Aleksi Rantala | 897 | 60 | 957 | ||
| 4 | Kasper Kallio | 845 | 90 | 935 | ||
| 5 | Elias Vuorela | 833 | 90 | 923 | ||
| 6 | Patrik Ekblom | 811 | 60 | 871 | ||
| 7 | Henri Prusi | 771 | 90 | 861 | ||
| 8 | Konsta Laine | 798 | 60 | 858 | ||
| 9 | Jonne Stenlund | 726 | 90 | 816 | ||
| 10 | Markus Mattila | 662 | 90 | 752 | ||
| 11 | Lauri Korpinen | 605 | 90 | 695 | ||
| 12 | Ville Grönroos | 592 | 90 | 682 | ||
| 13 | Miikka Säteri | 545 | 90 | 635 | ||
| 14 | Eero Virtanen | 534 | 90 | 624 | ||
| 15 | Joonas Koivunen | 495 | 90 | 585 | ||
| 16 | Leevi Korpinen | 467 | 90 | 557 | ||

