Turun Sarja 2009-2010
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| TS 2009-2010 | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | |||||
| MM | pisteet | keilat | 27. syys | 22. marras | 13. joulu | 17. tammi | 28. helmi | ||||||||
| 1 | SC | 46 | 15770 | 8 | 3220 | 12 | 3138 | 12 | 3370 | 8 | 2919 | 6 | 3123 | ||
| 2 | TuWe | 46 | 15344 | 6 | 3198 | 8 | 2822 | 12 | 3237 | 10 | 3003 | 10 | 3084 | ||
| 3 | Ratas | 36 | 14875 | 6 | 3214 | 12 | 2954 | 8 | 3018 | 0 | 2725 | 10 | 2964 | ||
| 4 | TuTo | 30 | 14672 | 4 | 2908 | 6 | 2925 | 4 | 2993 | 12 | 2966 | 4 | 2880 | ||
| 5 | ÅIFK | 28 | 14621 | 4 | 3059 | 6 | 2854 | 8 | 3001 | 6 | 2887 | 4 | 2820 | ||
| 6 | K-29 | 24 | 14819 | 10 | 3196 | 2 | 2846 | 2 | 2904 | 6 | 2915 | 4 | 2958 | ||
| 7 | TuUL | 16 | 13878 | 4 | 2925 | 0 | 2614 | 0 | 2710 | 6 | 2836 | 6 | 2793 | ||
| 8 | Valpas | 14 | 13910 | 6 | 2743 | 2 | 2714 | 2 | 2951 | 0 | 2705 | 4 | 2797 | ||
| M I-div | pisteet | keilat | |||||||||||||
| 1 | TuWe 2 | 48 | 14308 | 6 | 2870 | 8 | 2808 | 10 | 2991 | 12 | 2769 | 12 | 2870 | ||
| 2 | TR | 40 | 14165 | 8 | 2791 | 4 | 2750 | 8 | 2950 | 8 | 2813 | 12 | 2861 | ||
| 3 | TPS | 40 | 13921 | 12 | 2883 | 12 | 2934 | 8 | 2717 | 4 | 2567 | 4 | 2820 | ||
| 4 | TuWe 3 | 26 | 13484 | 6 | 2747 | 2 | 2629 | 4 | 2675 | 10 | 2806 | 4 | 2627 | ||
| 5 | K-29 3 | 24 | 13517 | 6 | 2714 | 4 | 2652 | 0 | 2744 | 6 | 2637 | 8 | 2770 | ||
| 6 | TR 2 | 21 | 13538 | 3 | 2693 | 4 | 2677 | 6 | 2783 | 6 | 2784 | 2 | 2601 | ||
| 7 | R-4 | 21 | 13193 | 3 | 2688 | 4 | 2601 | 6 | 2716 | 2 | 2506 | 6 | 2682 | ||
| 8 | K-29 2 | 16 | 13564 | 4 | 2644 | 10 | 2757 | 2 | 2784 | 0 | 2613 | 0 | 2766 | ||
| M II-div A | pisteet | keilat | |||||||||||||
| 1 | K-29 4 | 46 | 13437 | 8 | 2660 | 8 | 2756 | 12 | 2771 | 6 | 2667 | 12 | 2583 | ||
| 2 | Ratas 2 | 40 | 13532 | 10 | 2743 | 4 | 2657 | 8 | 2829 | 12 | 2787 | 6 | 2516 | ||
| 3 | Teeässä | 36 | 13562 | 4 | 2658 | 12 | 2936 | 8 | 2791 | 6 | 2675 | 6 | 2502 | ||
| 4 | Väri-Team | 36 | 13106 | 6 | 2713 | 4 | 2741 | 8 | 2737 | 6 | 2345 | 12 | 2570 | ||
| 5 | Bakka | 26 | 12738 | 6 | 2622 | 10 | 2869 | 2 | 2464 | 6 | 2327 | 2 | 2456 | ||
| 6 | ÅIFK 2 | 22 | 11455 | 4 | 2388 | 8 | 2823 | 6 | 2384 | 4 | 2458 | 0 | 1402 | ||
| 7 | Keilax 1 | 18 | 12621 | 4 | 2545 | 2 | 2633 | 4 | 2662 | 8 | 2494 | 0 | 2287 | ||
| 8 | RKM | 16 | 12222 | 6 | 2538 | 0 | 2634 | 0 | 2420 | 0 | 2185 | 10 | 2445 | ||
| M II-div B | pisteet | keilat | |||||||||||||
| 1 | Keilax 2 | 52 | 12561 | 12 | 2815 | 6 | 1467 | 12 | 2857 | 10 | 2705 | 12 | 2717 | ||
| 2 | TKH | 30 | 11593 | 12 | 2544 | 6 | 2634 | 8 | 2528 | 4 | 1280 | 0 | 2607 | ||
| 3 | TuTo 2 | 30 | 10530 | 0 | 1218 | 8 | 2570 | 6 | 2700 | 6 | 1368 | 10 | 2674 | ||
| 4 | TuUL 2 | 22 | 9215 | 10 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 6 | 2613 | 6 | 1436 | ||
| 5 | PeKeTeam | 18 | 11277 | 2 | 2361 | 6 | 2655 | 2 | 1268 | 6 | 2436 | 2 | 2557 | ||
| 6 | K-29 5 | 16 | 10576 | 0 | 2572 | 8 | 2583 | 2 | 1109 | 2 | 1795 | 4 | 2517 | ||
| 7 | Keilax 3 | 12 | 9336 | 0 | 1069 | 2 | 2408 | 6 | 2458 | 2 | 2239 | 2 | 1162 | ||
| 8 | Vapaa | 0 | 0 | ||||||||||||
| Naiset | pisteet | keilat | |||||||||||||
| 1 | R-4 | 44 | 9358 | 12 | 2284 | 6 | 1995 | 6 | 993 | 10 | 2085 | 10 | 2001 | ||
| 2 | Kaisat | 37 | 7726 | 6 | 876 | 12 | 2133 | 11 | 1997 | 8 | 1784 | 0 | 936 | ||
| 3 | TuWe 1 | 27 | 8119 | 6 | 2059 | 6 | 1083 | 1 | 1837 | 8 | 2154 | 6 | 986 | ||
| 4 | TuWe 2 | 24 | 8440 | 6 | 1884 | 2 | 1855 | 6 | 1071 | 6 | 1828 | 4 | 1802 | ||
| 5 | TKN | 22 | 7300 | 6 | 1066 | 4 | 1922 | 8 | 1955 | 0 | 602 | 4 | 1755 | ||
| 6 | Keilax | 16 | 7286 | 0 | 1482 | 4 | 1854 | 0 | 1498 | 4 | 615 | 8 | 1837 | ||
| 7 | Valpas | 10 | 6388 | 0 | 1271 | 2 | 823 | 4 | 1771 | 0 | 706 | 4 | 1817 | ||
| 8 | Vapaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juniorit | pisteet | keilat | 22.marras | 20.joulu | 24.tammi | 7.maalis | |||||||||
| 1 | SF 2 | 34 | 9733 | 10 | 2471 | 12 | 2510 | 6 | 2377 | 6 | 2375 | ||||
| 2 | SF 1 | 34 | 9264 | 8 | 2557 | 8 | 2116 | 12 | 2375 | 6 | 2216 | ||||
| 3 | TuWe 1 | 34 | 8996 | 6 | 2069 | 6 | 2297 | 12 | 2228 | 10 | 2402 | ||||
| 4 | Keilax 1 | 30 | 8377 | 12 | 2005 | 4 | 2099 | 6 | 2188 | 8 | 2085 | ||||
| 5 | TuWe 2 | 8 | 6971 | 0 | 1742 | 4 | 1774 | 0 | 1705 | 4 | 1750 | ||||
| 6 | Keilax 2 | 4 | 6693 | 0 | 1448 | 2 | 1768 | 0 | 1831 | 2 | 1646 | ||||

