| TS 2008-2009 | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | |||||
| MM | pisteet | keilat | 28. syys | 19. loka | ######## | 17. joulu | 04. tammi | 02. maalis | 26. huhti | ||||||||||
| 1 | SC | 78 | 23087 | 12 | 3295 | 12 | 3301 | 12 | 3421 | 8 | 3290 | 12 | 3118 | 12 | 3542 | 10 | 3120 | ||
| 2 | TuWe | 52 | 22159 | 4 | 2829 | 4 | 2954 | 10 | 3400 | 12 | 3140 | 8 | 2836 | 6 | 3625 | 8 | 3375 | ||
| 3 | K-29 | 44 | 21113 | 4 | 2836 | 10 | 3146 | 4 | 2902 | 4 | 3115 | 10 | 2863 | 4 | 3044 | 8 | 3207 | ||
| 4 | TuTo | 44 | 21056 | 8 | 2855 | 2 | 2737 | 10 | 3208 | 4 | 3088 | 2 | 2852 | 12 | 3277 | 6 | 3039 | ||
| 5 | Ratas | 38 | 21066 | 12 | 2999 | 4 | 3082 | 2 | 3041 | 4 | 2990 | 8 | 2963 | 6 | 3186 | 2 | 2805 | ||
| 6 | Valpas | 28 | 20272 | 4 | 2895 | 6 | 2759 | 0 | 2836 | 6 | 3066 | 2 | 2684 | 4 | 3002 | 6 | 3030 | ||
| 7 | ÅIFK | 28 | 20245 | 0 | 2765 | 2 | 2794 | 6 | 2972 | 8 | 3111 | 6 | 2783 | 0 | 2968 | 6 | 2852 | ||
| 8 | TPS | 22 | 19827 | 4 | 2733 | 6 | 2982 | 4 | 2779 | 2 | 2814 | 0 | 2742 | 4 | 3022 | 2 | 2755 | ||
| M I-div | pisteet | keilat | |||||||||||||||||
| 1 | TuUL | 70 | 20620 | 6 | 2869 | 12 | 3036 | 6 | 2936 | 12 | 3004 | 12 | 2762 | 10 | 3086 | 12 | 2927 | ||
| 2 | TuWe 2 | 66 | 20670 | 12 | 2941 | 8 | 3002 | 12 | 3039 | 10 | 2876 | 12 | 2740 | 4 | 3219 | 8 | 2853 | ||
| 3 | TR | 66 | 20249 | 8 | 2606 | 8 | 2839 | 12 | 3017 | 4 | 2768 | 12 | 2883 | 10 | 3346 | 12 | 2790 | ||
| 4 | K-29 2 | 40 | 19489 | 6 | 2741 | 8 | 2832 | 6 | 2702 | 6 | 2873 | 0 | 2720 | 8 | 3020 | 6 | 2601 | ||
| 5 | R-4 | 32 | 18726 | 4 | 2707 | 4 | 2730 | 6 | 2578 | 6 | 2707 | 4 | 2768 | 2 | 2711 | 6 | 2525 | ||
| 6 | K-29 3 | 30 | 19309 | 6 | 2739 | 0 | 2662 | 2 | 2580 | 8 | 2813 | 2 | 2724 | 8 | 3000 | 4 | 2791 | ||
| 7 | TuTo 2 | 24 | 18822 | 4 | 2581 | 2 | 2681 | 4 | 2713 | 2 | 2727 | 6 | 2603 | 6 | 2812 | 0 | 2705 | ||
| 8 | ÅIFK 2 | 8 | 16992 | 2 | 2523 | 6 | 2531 | 0 | 2625 | 0 | 2481 | 0 | 2366 | 0 | 2728 | 0 | 1738 | ||
| M II-div A | pisteet | keilat | |||||||||||||||||
| 1 | TuWe 3 | 62 | 16358 | 12 | 2806 | 6 | 1496 | 12 | 2755 | 10 | 2658 | 4 | 1275 | 10 | 2737 | 8 | 2631 | ||
| 2 | Keilax 1 | 46 | 16095 | 10 | 2553 | 6 | 2753 | 6 | 2734 | 6 | 1493 | 10 | 2591 | 6 | 2716 | 2 | 1255 | ||
| 3 | Väri-Team | 46 | 15466 | 6 | 2523 | 10 | 2596 | 4 | 1322 | 4 | 2578 | 8 | 2530 | 6 | 1353 | 8 | 2564 | ||
| 4 | RKM | 38 | 15569 | 0 | 2521 | 0 | 1346 | 12 | 2563 | 6 | 2697 | 6 | 2453 | 4 | 1319 | 10 | 2670 | ||
| 5 | K-29 4 | 30 | 15300 | 6 | 2613 | 8 | 2678 | 0 | 1171 | 4 | 2528 | 6 | 2462 | 4 | 2599 | 2 | 1249 | ||
| 6 | Keilax 2 | 16 | 14223 | 0 | 1128 | 0 | 2491 | 0 | 2460 | 6 | 1224 | 0 | 2114 | 4 | 2542 | 6 | 2264 | ||
| 7 | Valpas 2 | 12 | 13971 | 2 | 1285 | 4 | 2533 | 2 | 2444 | 0 | 2345 | 2 | 1195 | 2 | 2391 | 0 | 1778 | ||
| M II-div B | pisteet | keilat | |||||||||||||||||
| 1 | TR 2 | 52 | 16288 | 6 | 1298 | 12 | 2761 | 8 | 2753 | 6 | 2552 | 0 | 1348 | 8 | 2715 | 12 | 2861 | ||
| 2 | Keilax 3 | 44 | 16601 | 6 | 2682 | 0 | 1287 | 6 | 2722 | 10 | 2858 | 4 | 1470 | 12 | 2919 | 6 | 2663 | ||
| 3 | TKH | 44 | 15414 | 6 | 2437 | 12 | 2637 | 4 | 2632 | 6 | 1405 | 8 | 2378 | 6 | 2680 | 2 | 1245 | ||
| 4 | K-29 5 | 40 | 16041 | 2 | 2781 | 6 | 2517 | 4 | 1378 | 8 | 2514 | 8 | 2806 | 4 | 1366 | 8 | 2679 | ||
| 5 | SF | 30 | 15000 | 12 | 2676 | 0 | 1115 | 6 | 2538 | 2 | 2516 | 4 | 2382 | 0 | 1222 | 6 | 2551 | ||
| 6 | Bakka | 30 | 14621 | 4 | 2495 | 4 | 2292 | 4 | 1351 | 4 | 2340 | 12 | 2808 | 0 | 1995 | 2 | 1340 | ||
| 7 | TuWe jun | 8 | 10779 | 0 | 948 | 2 | 2026 | 0 | 1703 | 0 | 864 | 0 | 1476 | 6 | 2281 | 0 | 1481 | ||
| 8 | Vapaa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Naiset | pisteet | keilat | |||||||||||||||||
| 1 | TuWe | 64 | 14692 | 4 | 2028 | 8 | 2210 | 12 | 1996 | 10 | 2088 | 8 | 2103 | 10 | 2191 | 12 | 2076 | ||
| 2 | R-4 | 62 | 14748 | 10 | 2091 | 12 | 2136 | 10 | 2209 | 8 | 2036 | 6 | 2094 | 6 | 2005 | 10 | 2177 | ||
| 3 | TuTo | 56 | 14314 | 10 | 2024 | 10 | 1915 | 8 | 2105 | 2 | 2052 | 10 | 2004 | 8 | 2070 | 8 | 2144 | ||
| 4 | TKN 1 | 52 | 14809 | 6 | 2065 | 10 | 2143 | 0 | 2057 | 12 | 2199 | 12 | 2160 | 6 | 2261 | 6 | 1924 | ||
| 5 | Kaisat | 51 | 14005 | 12 | 1992 | 6 | 1802 | 6 | 2077 | 7 | 1965 | 10 | 2166 | 10 | 2137 | 0 | 1866 | ||
| 6 | TKN 2 | 23 | 13263 | 6 | 1944 | 0 | 1742 | 6 | 1760 | 1 | 2488 | 0 | 1715 | 6 | 1857 | 4 | 1757 | ||
| 7 | Valpas | 16 | 12728 | 0 | 1933 | 2 | 1821 | 4 | 1843 | 2 | 1735 | 2 | 1860 | 2 | 1903 | 4 | 1633 | ||
| 8 | Keilax | 12 | 11378 | 0 | 1668 | 0 | 1833 | 2 | 1313 | 6 | 1817 | 0 | 1584 | 0 | 1661 | 4 | 1502 | ||
| 3 M 1 | pisteet | keilat | 19.loka | 16.marras | 4.tammi | 1.maalis | 26.huhti | ||||||||||||
| 1 | Teeässä | 40 | 11007 | 8 | 2244 | 10 | 2354 | 4 | 2098 | 10 | 2182 | 8 | 2129 | ||||||
| 2 | KK-Turistit | 30 | 10683 | 6 | 2248 | 8 | 2195 | 6 | 2164 | 2 | 2016 | 8 | 2060 | ||||||
| 3 | TuUL | 26 | 9830 | 4 | 1859 | 0 | 2041 | 4 | 1845 | 8 | 2135 | 10 | 1950 | ||||||
| 4 | Keilax | 22 | 9359 | 4 | 2012 | 8 | 1959 | 10 | 1785 | 0 | 1921 | 0 | 1682 | ||||||
| 5 | Ratas | 20 | 7999 | 6 | 1861 | 2 | 2122 | 0 | 0 | 10 | 2028 | 2 | 1988 | ||||||
| 6 | TR | 10 | 9093 | 2 | 1759 | 2 | 1764 | 6 | 1905 | 0 | 1769 | 0 | 1896 | ||||||

