Tulokset viikkokilpailuista 2008
Viikko 43
MA Nimi Seura Liitto Tulos 1 Ari Halme RäMe Lohja 1412 2 Raimo Palokoski SC Turku 1331 3 Mikko*...
| MA | Nimi | Seura | Liitto | Tulos |
| 1 | Ari Halme | RäMe | Lohja | 1412 |
| 2 | Raimo Palokoski | SC | Turku | 1331 |
| 3 | Mikko Laine | TuWe | Turku | 1328 |
| 4 | Tero Nordblom | Ratas | Turku | 1278 |
| 5 | Mikko Nissilä | K-29 | Turku | 1277 |
| 6 | Denis Cakar | TuWe | Turku | 1270 |
| 7 | Kai Hilden | K-29 | Turku | 1245 |
| 8 | Leo Marjakangas | TuTo | Turku | 1165 |
| 9 | Veijo Siltala | TuTo | Turku | 1153 |
| 10 | Mikko Kaisti | Alfa B C | Raisio | 1148 |
| 11 | Erkki Wiik | TuWe | Turku | 1147 |
| 12 | Ari Hakamäki | TuWe | Turku | 1072 |
| 13 | Reijo Reuna | Ratas | Turku | 1035 |
| 14 | Pertti Ojala | TuWe | Turku | 959 |
| B | Nimi | Seura | Liitto | Tulos |
| 1 | Jarmo Simojoki | TuUL | Turku | 1347 |
| 2 | Teemu Mäkinen | TuWe | Turku | 1236 |
| 3 | Reijo Salminen | Ratas | Turku | 1198 |
| 4 | Heikki Viitanen | TuUL | Turku | 1184 |
| 5 | Eskil Murtomäki | K-29 | Turku | 1173 |
| 6 | Seija Nurmi | TuTo | Turku | 1157 |
| 7 | Seppo Virkkala | TPS | Turku | 1156 |
| 8 | Juhani Lehtonen | TPS | Turku | 1154 |
| 9 | Kalevi Kottonen | K-29 | Turku | 1141 |
| 10 | Rauno Saloranta | K-29 | Turku | 1131 |
| 11 | Riitta Björkengren | TuWe | Turku | 1129 |
| 12 | Aatos Rostedt | TuTo | Turku | 1126 |
| 13 | Reija Lindgren | TuTo | Turku | 1112 |
| 14 | Ari Lindholm | TR | Turku | 1099 |
| 15 | Erkki Jääskeläinen | Ratas | Turku | 1092 |
| 16 | Mauno Kaseniemi | TPS | Turku | 1067 |
| 17 | Pentti Miettinen | K-29 | Turku | 1066 |
| 18 | Petri Kyrönlahti | Valpas | Turku | 1060 |
| 19 | Kaija Simola | R-4 | Turku | 1057 |
| 20 | Pentti Äikäs | K-29 | Turku | 1057 |
| 21 | Atso Granlund | ÅIFK | Turku | 1054 |
| 22 | Timo Tähtinen | K-29 | Turku | 1048 |
| 23 | Eila Mäkelä | R-4 | Turku | 1048 |
| 24 | Pertti Lahtinen | Valpas | Turku | 1045 |
| 25 | Kimmo Näsi | TuWe | Turku | 1044 |
| 26 | Roni Keikkala | TuWe | Turku | 1032 |
| 27 | Markku Koivula | Valpas | Turku | 1032 |
| 28 | Jouko Östman | K-29 | Turku | 1013 |
| 29 | Raimo Heinonen | TuUL | Turku | 1011 |
| 30 | Jarkko Lampo | TPS | Turku | 1011 |
| 31 | Kari Kinnunen | Valpas | Turku | 984 |
| 32 | Sami Pasanen | K-29 | Turku | 970 |
| 33 | Arto Pitkänen | K-29 | Turku | 960 |
| 34 | Tarja Äikäs | Nasevat | Raisio | 951 |
| 35 | Kalervo Järvelä | TPS | Turku | 942 |
| C | Nimi | Seura | Liitto | Tulos |
| 1 | Marja Hongisto | TuWe | Turku | 1143 |
| 2 | Anja Rainisalo | TuWe | Turku | 1071 |
| 3 | Jaana Anttas | Nasevat | Raisio | 1068 |
| 4 | Kari Kuttila | K-29 | Turku | 1066 |
| 5 | Kalevi Värränkivi | Bakka | Turku | 1064 |
| 6 | Into Mäkinen | Valpas | Turku | 1064 |
| 7 | Jonas Koivula | TuUL | Turku | 1052 |
| 8 | Pentti Virtanen | Valpas | Turku | 1037 |
| 9 | Heikki Ojakoski | K-29 | Turku | 1031 |
| 10 | Kari Turkia | Rkm-Turku | Turku | 1026 |
| 11 | Henry Laine | SF | Turku | 1011 |
| 12 | Jari Pentikäinen | TuUL | Turku | 1011 |
| 13 | Raili Nisula | TuTo | Turku | 1010 |
| 14 | Seppo Suomalainen | Keilax | Turku | 1005 |
| 15 | Kim Björlin | Kiisto | Vaasa | 983 |
| 16 | Markku Iivonen | K-Hait | Raisio | 976 |
| 17 | Mika Kaseniemi | Valpas | Turku | 972 |
| 18 | Taisto Tiltti | K-29 | Turku | 968 |
| 19 | Heikki Simola | K-29 | Turku | 947 |
| 20 | Matti Nenonen | R-4 | Turku | 914 |
| 21 | Keijo Nikula |
|

