Tulokset viikkokilpailuista 2008
Viikko 44
MA Nimi Seura Liitto Tulos 1 Denis Cakar TuWe Turku 1454 2 Esko Heikkinen K-29 Turku 1355 3 Mikko...
| MA | Nimi | Seura | Liitto | Tulos |
| 1 | Denis Cakar | TuWe | Turku | 1454 |
| 2 | Esko Heikkinen | K-29 | Turku | 1355 |
| 3 | Mikko Laine | TuWe | Turku | 1337 |
| 4 | Jari Rantanen | TuWe | Turku | 1316 |
| 5 | Marko Saarni | SC | Turku | 1308 |
| 6 | Kalevi Kautonen | Ratas | Turku | 1259 |
| 7 | Erkki Wiik | TuWe | Turku | 1216 |
| 8 | Ari-Pekka Semenoja | TuWe | Turku | 1191 |
| 9 | Tero Nordblom | Ratas | Turku | 1186 |
| 10 | Raimo Palokoski | SC | Turku | 1180 |
| 11 | Leo Marjakangas | TuTo | Turku | 1176 |
| 12 | Rauno Airo | Ratas | Turku | 1169 |
| 13 | Ari Hakamäki | TuWe | Turku | 1168 |
| 14 | Matias Kallio | TuWe | Turku | 1164 |
| 15 | Jukka Luoto | TuUL | Turku | 1152 |
| 16 | Arje Katz | MBI | Helsinki | 1149 |
| 17 | Markku Penttonen | Best Team | Raisio | 1120 |
| 18 | Keijo Wilen | TuWe | Turku | 1114 |
| B | Nimi | Seura | Liitto | Tulos |
| 1 | Jarmo Simojoki | TuUL | Turku | 1462 |
| 2 | Samu Ylijoki | Boltsi-72 | Helsinki | 1448 |
| 3 | Jari-Pekka Laiho | TuUL | Turku | 1343 |
| 4 | Heikki Viitanen | TuUL | Turku | 1294 |
| 5 | Juhani Lehtonen | TPS | Turku | 1240 |
| 6 | Petri Kyrönlahti | Valpas | Turku | 1235 |
| 7 | Jorma Kuokkanen | TuWe | Turku | 1206 |
| 8 | Erik Grannas | ÅIFK | Turku | 1200 |
| 9 | Jere Turkia | TuUL | Turku | 1196 |
| 10 | Lauri Viirilä | ERÄ | Helsinki | 1191 |
| 11 | Reijo Salminen | Ratas | Turku | 1188 |
| 12 | Ilmo Heinonen | Ke-Ka-53 | Pori | 1153 |
| 13 | Sami Pasanen | K-29 | Turku | 1151 |
| 14 | Esko Pasanen | K-29 | Turku | 1137 |
| 15 | Pekka Isaksson | TuWe | Turku | 1134 |
| 16 | Kaija Simola | R-4 | Turku | 1121 |
| 17 | Fred Zewi | ÅTF | Turku | 1113 |
| 18 | Harri Bergström | RäMe | Lohja | 1110 |
| 19 | Raimo Heinonen | TuUL | Turku | 1106 |
| 20 | Jali Nurmi | TuWe | Turku | 1103 |
| 21 | Jorma Rantanen | TuWe | Turku | 1095 |
| 22 | Martti Artukka | TuUL | Turku | 1084 |
| 23 | Pekka Saarivirta | Ke-Ka-53 | Pori | 1082 |
| 24 | Erkki Jääskeläinen | Ratas | Turku | 1082 |
| 25 | Ari Lindholm | TR | Turku | 1078 |
| 26 | Helena Herrala | Nasevat | Raisio | 1068 |
| 27 | Alpo Huttu | Ke-Ka-53 | Pori | 1067 |
| 28 | Atso Granlund | ÅIFK | Turku | 1067 |
| 29 | Arto Aarnio | SC | Turku | 1059 |
| 30 | Kalevi Kottonen | K-29 | Turku | 1055 |
| 31 | Pekka Piilonen | TR | Turku | 1049 |
| 32 | Sanna Pasanen | TKN | Turku | 1049 |
| 33 | Jyrki Hämäläinen | MTH | Helsinki | 1047 |
| 34 | Martti Hämäläinen | Ke-Ka-53 | Pori | 1042 |
| 35 | Joram Katz | MBI | Helsinki | 1042 |
| 36 | Keijo Virtanen | TuUL | Turku | 1040 |
| 37 | Riitta Björkengren | TuWe | Turku | 1035 |
| 38 | Teuvo Satukangas | MTH | Helsinki | 1032 |
| 39 | Risto Järvinen | MTH | Helsinki | 1029 |
| 40 | Martti Vahtera | TuUL | Turku | 1028 |
| 41 | Tapani Juselius | MTH | Helsinki | 1026 |
| 42 | Arto Simojoki | TuUL | Turku | 1014 |
| 43 | Tarja Äikäs | Nasevat | Raisio | 1011 |
| 44 | Ari Kaukonen | TuUL | Turku | 1001 |
| 45 | Kimmo Näsi | TuWe | Turku | 994 |
| 46 | Rauno Saloranta | K-29 | Turku | 986 |
| 47 | Matti Hakuni | Ke-Ka-53 | Pori | 983 |
| 48 | Eila Mäkelä | R-4 | Turku | 983 |
| 49 | Pertti Heikkilä | Best Team | Raisio | 963 |
| 50 | Timo Laaksonen | Best Team | Raisio | 935 |
| 51 | Marek Pöldemaa | TuUL | Turku | 927 |
| C | Nimi | Seura | Liitto | Tulos |
| 1 | Matti Halme |
|

