Tulokset veteraanikeilailu
Veteraaniliiga syksy 2008
Tilanne 5.11. jälkeen pisteet keilat 1 Rike I 54 15086 2 Perkiö***...
Tilanne 5.11. jälkeen
| pisteet | keilat | ||||
| 1 | Rike I | 54 | 15086 | ||
| 2 | Perkiö K | 44 | 15308 | ||
| 3 | Murtomäki | 44 | 15281 | ||
| 4 | Viitanen | 43 | 15232 | ||
| 5 | Wiss | 42 | 15280 | ||
| 6 | Isaksson | 39 | 15103 | ||
| 7 | Elo J | 38 | 14912 | ||
| 8 | Simola S | 35 | 15344 | ||
| 9 | Wiik E | 35 | 15168 | ||
| 10 | Varjonen P | 34 | 14730 | ||
| 11 | Pirhonen I | 32 | 15099 | ||
| 12 | Halme M | 32 | 14952 | ||
| 13 | Nurmi S | 30 | 15119 | ||
| 14 | Salonen K | 25 | 14966 | ||
| 15 | Pakola K | 24 | 14853 | ||
| 16 | Näsi | 24 | 14833 | ||
| Veteraaniliiga syksy 2008 | s | ||||
| Aarnio Arto | 623 | 207,67 | 3 | ||
| 1 | Nurmi Seija | 5444 | 201,63 | 27 | |
| 16 | Airo Rauno | 4721 | 196,71 | 24 | |
| 8 | Isaksson Pekka | 5285 | 195,74 | 27 | |
| 12 | Pirhonen Ilkka | 5241 | 194,11 | 27 | |
| 14 | Eskelinen Pertti | 4065 | 193,57 | 21 | |
| 4 | Murtomäki Eskil | 5223 | 193,44 | 27 | |
| 2 | Sibakow Marja-Liisa | 573 | 191,00 | 3 | |
| 15 | Varjonen Pentti | 5116 | 189,48 | 27 | |
| 13 | Elonen Tauno | 5113 | 189,37 | 27 | |
| 13 | Virtanen Keijo | 5109 | 189,22 | 27 | |
| 16 | Perkiö Kosti | 4533 | 188,88 | 24 | |
| 14 | Rike Irja | 5095 | 188,70 | 27 | |
| 7 | Elo Jukka | 3945 | 187,86 | 21 | |
| 3 | Wiss Martti | 5058 | 187,33 | 27 | |
| 13 | Simola Sinikka | 5054 | 187,19 | 27 | |
| 5 | Wiik Erkki | 5045 | 186,85 | 27 | |
| 11 | Honkasalo Raili | 4479 | 186,63 | 24 | |
| 3 | Tähtinen Timo | 3913 | 186,33 | 21 | |
| 6 | Halme Matti | 2235 | 186,25 | 12 | |
| 3 | Käkönen Eila | 5027 | 186,19 | 27 | |
| 6 | Metso Leena | 3909 | 186,14 | 21 | |
| 11 | Viitanen Heikki | 3908 | 186,10 | 21 | |
| 4 | Malho Eini | 4465 | 186,04 | 24 | |
| 11 | Heinonen Raimo | 5018 | 185,85 | 27 | |
| 9 | Leino Bertel | 5016 | 185,78 | 27 | |
| 7 | Tärkki Paavo | 4977 | 184,33 | 27 | |
| 10 | Vuolle Markku | 4970 | 184,07 | 27 | |
| 9 | Salonen Kauko | 3836 | 182,67 | 21 | |
| 12 | Teivainen Eero | 4358 | 181,58 | 24 | |
| Takatupa Teuvo | 2178 | 181,50 | 12 | ||
| Rostedt Aatos | 1086 | 181,00 | 6 | ||
| 8 | Lindberg Juha | 4884 | 180,89 | 27 | |
| 10 | Pakola Keijo | 4336 | 180,67 | 24 | |
| Takatupa Elvi | 4331 | 180,46 | 24 | ||
| 10 | Ljungdell Klass | 4323 | 180,13 | 24 | |
| 12 | Seppälä Raimo | 4323 | 180,13 | 24 | |
| 5 | Miettinen Pentti | 4317 | 179,88 | 24 | |
| 14 | Kuismanen Kalevi | 4305 | 179,38 | 24 | |
| 2 | Mustonen Voitto | 3225 | 179,17 | 18 | |
| Kuusinen Eero | 2143 | 178,58 | 12 | ||
| 1 | Skog Börje | 4280 | 178,33 | 24 | |
| 5 | Aulanko Martti | 4260 | 177,50 | 24 | |
| 15 | Leppänen Erkki | 4772 | 176,74 | 27 | |
| 8 | Nisukangas Eero | 3700 | 176,19 | 21 | |
| 5 | Heinonen Terttu | 4737 | 175,44 | 27 | |
| 2 | Salerma Kalevi | 4209 | 175,38 | 24 | |
| 9 | Pietilä Seija | 3148 | 174,89 | 18 | |
|
|
|||||

