Tulokset viikkokilpailuista 2007
Viikko 46
TURUN KEILAILULIITTO...
| TURUN KEILAILULIITTO RY 19-11-07 | |||||
| sivu 1 | |||||
| Merkintäkilpailu nro: 15 6 sarjaa Eur 12-11-07 - 17-11-07 | |||||
| Ratas Turnaus 3.vko Valvoja: Ratas | |||||
| Luokka MA ( 38) | |||||
| =============================================== | |||||
| Nimi Seura Liitto Tulos (x) | |||||
| =============================================== | |||||
| 1 | Varjonen Seppo | SC | Turku | 1370 | |
| 2 | Salminen Marko | TuWe | Turku | 1326 | |
| 3 | Laine Toni | RäMe | Lohja | 1318 | |
| 4 | Murto Timo | SC | Turku | 1308 | |
| ---------------------------------------------merkintäraja--------------- | |||||
| 5 | Jalava Lasse | TuTo | Turku | 1277 | |
| 6 | Palokoski Raimo | SC | Turku | 1264 | |
| 7 | Virtanen Tero | TuWe | Turku | 1264 | |
| 8 | Lauren Jukka | BK-52 | Pori | 1239 | |
| 9 | Heikkinen Esko | K-29 | Turku | 1225 | |
| 10 | Wiik Erkki | TuWe | Turku | 1224 | |
| 11 | Halme Reijo | Ratas | Turku | 1224 | |
| 12 | Laine Mikko | TuWe | Turku | 1224 | |
| 13 | Stjernberg Kurt | HIFK | Helsinki | 1220 | |
| 14 | Marjakangas Leo | TuTo | Turku | 1218 | |
| 15 | Laakio Jouko | Mascot | Pori | 1217 | |
| 16 | Grannas Erik | ÅIFK | Turku | 1205 | |
| 17 | Vuorinen Eero | SC | Turku | 1203 | |
| 18 | Palmgren Jouni | Kehrä | Helsinki | 1195 | |
| 19 | Hautala Veikko | Ratas | Turku | 1188 | |
| 20 | Vesalainen Hannu | PoTa | Pori | 1181 | |
| 21 | Sarso Heikki | Kehrä | Helsinki | 1170 | |
| 22 | Nordblom Tero | Ratas | Turku | 1169 | |
| 23 | Siltala Veijo | TuTo | Turku | 1157 | |
| 24 | Makkonen Miro | Momi | Helsinki | 1154 | |
| 25 | Luoto Jukka | TuUL | Turku | 1153 | |
| 26 | Ilmanen Lassi | TuWe | Turku | 1134 | |
| 27 | Samuelsson Mikko | TuWe | Turku | 1131 | |
| 28 | Semenoja Ari-Pekka | TuWe | Turku | 1128 | |
| 29 | Wilen Keijo | TuWe | Turku | 1126 | |
| 30 | Palminen Urpo | KV-Lahti | Lahti | 1124 | |
| 31 | Granlund Atso | ÅIFK | Turku | 1123 | |
| 32 | Kautonen Kalevi | Ratas | Turku | 1120 | |
| 33 | Cakar Denis | TuWe | Turku | 1100 | |
| 34 | Takatupa Teuvo | R-4 | Turku | 1079 | |
| 35 | Kurkijärvi Kalevi | Ratas | Turku | 1067 | |
| 36 | Mäkinen Erkki | Firma-Hml | 1033 | ||
| 37 | Östman Jouko | Kera | Kerava | 1009 | |
| 38 | Schwartz Esa | Kehrä | Helsinki | 977 | |
| Luokka B ( 49) | |||||
| =============================================== | |||||
| Nimi Seura Liitto Tulos (x) | |||||
| =============================================== | |||||
|
|
|||||

