| Firmaliiga 2010-2011 | ||||
| pisteet | keilat | |||
| 1 | KK-Huolto | 75,5 | 20397 | |
| 2 | Carrus | 74,5 | 20700 | |
| 3 | Okkes | 71,5 | 20358 | |
| 4 | Optiplan | 69 | 19694 | |
| 5 | STX | 68 | 20221 | |
| 6 | TUK | 57 | 19479 | |
| 7 | TYKS | 55,5 | 19664 | |
| 8 | Jukova | 54 | 19296 | |
| 9 | TE | 47,5 | 19094 | |
| 10 | Planlasse | 44,5 | 18777 | |
| 11 | Etteplan | 28,5 | 17777 | |
| 12 | Wallac | 26,5 | 17420 | |
| 1. Kierroksen ottelut 30.9.2010 | pisteet | ||||
| Etteplan | - | Carrus | 1256-1652 | 2-7 | |
| Okkes | - | KK-Huolto | 1679-1621 | 5-4 | |
| TE | - | TUK | 1489-1542 | 3,5-5,5 | |
| TYKS | - | STX | 1715-1687 | 3,5-5,5 | |
| Planlasse | - | Wallac | 1560-1439 | 6-3 | |
| Optiplan | - | Jukova | 1603-1657 | 3-6 | |
| 2. Kierroksen ottelut 14.10.2010 | pisteet | ||||
| Jukova | - | KK-Huolto | 1691-1552 | 6-3 | |
| Okke's | - | TE | 1820-1549 | 8-1 | |
| STX | - | Etteplan | 1755-1587 | 8-1 | |
| TYKS | - | Planlasse | 1626-1506 | 6-3 | |
| Optiplan | - | TUK | 1637-1678 | 4-5 | |
| Carrus | - | Wallac | 1724-1521 | 7-2 | |
| 3. Kierroksen ottelut 28.10.2010 | pisteet | ||||
| Etteplan | - | Wallac | 1533-1528 | 3,5-5,5 | |
| Jukova | - | TUK | 1610-1522 | 6,5-2,5 | |
| Optiplan | - | Okke's | 1298-1629 | 2-7 | |
| STX | - | Planlasse | 1529-1491 | 6-3 | |
| Carrus | - | TYKS | 1637-1546 | 5-4 | |
| TE | - | KK-Huolto | 1574-1438 | 6-3 | |
| 4. Kierroksen ottelut 11.11.2010 | pisteet | ||||
| Jukova | - | TE | 1556-1606 | 2-7 | |
| Wallac | - | TYKS | 1397-1706 | 0-9 | |
| Okke's | - | TUK | 1521-1600 | 2-7 | |
| STX | - | Carrus | 1602-1738 | 4-5 | |
| Etteplan | - | Planlasse | 1490-1532 | 5-4 | |
| Optiplan | - | KK-Huolto | 1654-1741 | 4-5 | |
| 5. Kierroksen ottelut 25.11.2010 | pisteet | ||||
| KK-Huolto | - | TUK | 1731-1589 | 5,5-3,5 | |
| Jukova | - | Okke's | 1636-1802 | 1-8 | |
| TYKS | - | Etteplan | 1705-177 | 5-4 | |
| TE | - | Optiplan | 1595-1702 | 2-7 | |
| STX | - | Wallac | 1785-1422 | 8-1 | |
| Carrus | - | Planlasse | 1815-1477 | 8,5-0,5 | |
| 6. Kierroksen ottelut 09.12.2010 | pisteet | ||||
| Okke's | - | STX | 1666-1707 | 4-5 | |
| Planlasse | - | KK-Huolto | 1627-1747 | 3-6 | |
| Wallac | - | TE | 1346-1569 | 0-9 | |
| Etteplan | - | Jukova | 1294-1642 | 0-9 | |
| Carrus | - | Optiplan | 1580-1840 | 0-9 | |
| TUK | - | TYKS | 1686-1707 | 3-6 | |
| 7. kierroksen ottelut 13.1.2011 | |||||
| TE | - | Carrus | 1554-1789 | 1-8 | |
| TUK | - | Etteplan | 1565-1574 | 3-6 | |
| Planlasse | - | Optiplan | 1553-1791 | 3-6 | |
| Wallac | - | Okke's | 1436-1735 | 0-9 | |
| STX | - | Jukova | 1665-1570 | 5,5-3,5 | |
| KK-Huolto | - | TYKS | 1632-1524 | 9-0 | |
| 8. kierroksen ottelut 27.1.2011 | |||||
| Wallac | - | Jukova | 1507-1529 | 5-4 | |
| TYKS | - | Optiplan | 1506-1798 | 1-8 | |
| Etteplan | - | Okkes | 1525-1745 | 2-7 | |
| Planlasse | - | TE | 1672-1559 | 7-2 | |
| TUK | - | STX | 1654-1699 | 4-5 | |
| KK-Huolto | - | Carrus | 1695-1639 | 4-5 | |
| 9. kierroksen ottelut 10.2.2011 | |||||
| TE | - | Etteplan | 1735-1483 | 7-2 | |
| Planlasse | - | Jukova | 1510-1639 | 3-6 | |
| Optiplan | - | STX | 1516-1640 | 2-7 | |
| TUK | - | Carrus | 1712-1839 | 3,5-5,5 | |
| KK-Huolto | - | Wallac | 1714-1386 | 8-1 | |
| TYKS | - | Okke's | 1436-1642 | 2-7 | |
| 10. kierroksen ottelut 24.2.2011 | |||||
| TUK | - | Planlasse | 1642-1590 | 6-3 | |
| TE | - | STX | 1681-1868 | 1-8 | |
| Jukova | - | TYKS | 1641-1751 | 3-6 | |
| KK-Huolto | - | Etteplan | 1870-1410 | 8-1 | |
| Okke's | - | Carrus | 1656-1850 | 1,5-7,5 | |
| Wallac | - | Optiplan | 1409-1490 | 3-6 | |
| 11. kierroksen ottelut 10.3.2011 | |||||
| KK-Huolto | - | STX | 1852-1619 | 8-1 | |
| Carrus | - | Jukova | 1671-1581 | 5-4 | |
| TUK | - | Wallac | 1568-1518 | 5-4 | |
| Planlasse | - | Okke's | 1590-1771 | 3-6 | |
| TYKS | - | TE | 1738-1594 | 5-4 | |
| Etteplan | - | Optiplan | 1432-1624 | 1-8 | |
| 12. Finaalikierros 24.3.2011 | |||||
| KK-Huolto | 1804 | 12 | |||
| Carrus | 1766 | 11 | |||
| Optiplan | 1741 | 10 | |||
| TUK | 1721 | 9 | |||
| TYKS | 1704 | 8 | |||
| Okke's | 1692 | 7 | |||
| Planlasse | 1669 | 6 | |||
| STX | 1665 | 5 | |||
| TE | 1589 | 4 | |||
| Jukova | 1544 | 3 | |||
| Wallac | 1511 | 2 | |||
| Etteplan | 1482 | 1 | |||
peliohjelma1011 (pdf) (40 KB)

